🏆 المنافسة الإيجابية
الترتيب العام في المنصة
لا يظهر البريد الإلكتروني أو أي بيانات شخصية في لوحة الصدارة.
| الترتيب | اسم المستخدم | إجمالي النقاط | ألعاب مكتملة | وفر افتراضي |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | محمد | 3,380 | 5 | 1,060.0 L |
| 🥈 | badr | 2,800 | 4 | 700.0 L |
| 🥉 | سلطان | 2,700 | 3 | 375.0 L |
| #4 | منار | 1,300 | 2 | 295.0 L |
| #5 | atharqatra | 1,000 | 1 | 200.0 L |
| #6 | بدر | 900 | 1 | 180.0 L |
الوفورات المائية المعروضة داخل الألعاب قيم تعليمية تقديرية وليست قياساً فعلياً للاستهلاك.